
 
                            
詳細介紹
| 品牌 | GREATWALL/長城科工貿 | 加溫控制精確度 | ±1.5ml/min | 
|---|---|---|---|
| 冷卻面積 | 主冷:1.15;副冷:0.4 | 溫度調節范圍 | 常溫+5~95℃ | 
| 旋轉速度 | 20~110rpm | 可達真空度 | ≤2kPa/h | 
| 容量大小 | 50L | 價格區間 | 3萬-5萬 | 
| 產地類別 | 國產 | 應用領域 | 環保,化工,農林牧漁,地礦,建材/家具 | 
長城科工貿旋蒸蒸發儀一體機防爆R-2050EX產品技術特點
● 玻璃組件均為高硼硅玻璃3.3,具有優良的物理、化學性能。
● 主冷+副冷、 三回流冷凝器,冷凝面積大,回收率高。
● 配備高硼硅玻璃材質三通瓶,可防止沖料和暴沸,保證操作安全。
● 采用“特氟隆+FV橡膠、氟化橡膠雙重密封圈" 技術保證負壓指標。
● 設有自動切換閥,在不影響系統負壓指標和溶液蒸餾的情況下可進行連續收集。
● 電機、加熱器、電氣控制箱、液位開關均為防爆型,防爆等級為ExdⅡBT4,所有防爆部件均有廠家防爆認證。
● 浴槽采用電動升降方式,有液位保護、防干燒功能。
● 采用快裝法蘭,便于玻璃組件的快速安裝與拆卸。
● 特氟隆材質放料閥門,耐腐蝕、 。
● 可鎖定腳輪結構,便于設備移動和定位。
● 控制面板液晶顯示
長城科工貿旋蒸蒸發儀一體機防爆R-2050EX主要技術參數
| 項目 | 技術參數 | |
| 溫度調節范圍(℃) | 常溫+5~95 | |
| 溫度及轉速 | 液晶顯示 | |
| 加熱功率(W) | 6000 | |
| 整機額定功率(W) | 6500 | |
| 真空系統升壓速率 | ≤2kPa/h | |
| 旋轉電機功率(W) | 370 | |
| 轉速調整 | 無級調速 | |
| 轉速調整范圍(rpm) | 20~110 | |
| 冷凝器形式 | 立式、主冷+副冷、 三回流冷凝管 | |
| 冷凝面積(㎡) | 主冷:1.15;副冷:0.4 | |
| 旋轉瓶 | 50.0L,法蘭口Φ125mm | |
| 收集瓶容積(L) | 20.0 | |
| 浴槽 | SUS304材質,Φ560mm×340mm | |
| 控溫精度(℃) | ±1.5 | |
| 升降形式 | 電動升降 | |
| 升降行程 | 0~170mm | |
| 真空密封( 技術) | 特氟隆+特氟隆-氟化橡膠雙重密封 | |
| 放料閥(閥芯) | 聚四氟乙烯 | |
| 蒸發能力(L/h) | 水 | 約9.0 | 
| 乙醇 | 約24.5 | |
| 保護功能 | 過電流保護、接地故障保護、超溫保護、液位保護 | |
| 通訊協議 | RS485接口 標準MODBUS RTU通訊協議 | |
| 電控箱防爆等級 | ExdⅡBT4 | |
| 電控箱防護等級 | IP65 | |
| 使用環境溫度(℃) | 5~35 | |
| 環境相對濕度 (%) | ≤ 70 | |
| 移動方式 | 可鎖定腳輪 | |
| 電源 | 3~,380V,50Hz | |
| 外形尺寸(mm) | 1360W×770D×2250H | |
產品咨詢
管理登陸 技術支持:化工儀器網 sitemap.xml